XSZ5180TXCE5吸塵車
產(chǎn)品相冊
產(chǎn)品特點
• 我公司生產(chǎn)的吸塵車采用“純吸式”的工作原理,“無灑水、無二次揚塵”,是專門為容易產(chǎn)生揚塵污染的市政、公路、鋼鐵、水泥、煤炭、有色金屬等行業(yè)設(shè)計,主要由汽車二類底盤、吸塵系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、電控液壓系統(tǒng)、垃圾箱等組成,具有吸塵范圍廣,小到塵埃,大到石塊全可清掃的特點,是目前城市解決由于道路揚塵產(chǎn)生霧霾的首選利器。
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 8255,8455,8755×2500×3130 |
| 軸距(mm) | 4500,4700,5000 |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 11290 |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 6515,6580 |
| 前懸/后懸(mm) | 1430/2325 |
| 前輪距/后輪距(mm) | 1880/1800 |
| 最小離地間隙(mm) | 240 |
| 接近角/離去角(°) | 20/18 |
| 副發(fā)動機 | 康明斯140馬力 |
| 水箱容積 | 2m3 |
| 垃圾箱容積 | 8m3 |
| 清掃寬度 | 3.2m |
| 作業(yè)能力 | 45000-90000m3/h |
| 最大吸入顆粒 | 70mm |
| 吸凈率 | ≥99% |
| 作業(yè)速度 | 5-20Km/h |
| 底盤型號 | 東風DFH1180BX1V |
| 發(fā)動機型號 | 東風康明斯180馬力、210馬力 |
| 排放標準 | 國六 |
| 駕駛室配置 | 冷暖空調(diào) |
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 |
| 驅(qū)動形式/輪胎數(shù)量 | 4×2/6 |
| 最高車速 | 98 |
上一篇:XSZ5070TXCE5吸塵車
下一篇:第一頁


